- Nombre de chambre : 2
- Nombre de salle d'eau : 1
- Nombre de WC : 1
- Nombre de niveau : 2
- Surface de sejour : 25 m²
- Chauffage : gaz
Référence: 105335
Consomation énergétique kWh/m²/an
Logement économe |
A <=69 | ||
B 70 à 109 | ||
C 110 à 179 | 174 kWh/m²/an | 25 Kg Co2m²/an |
D 180 à 249 | | |
E 250 à 329 | | |
F 330 à 419 | | |
G >=420 | | |
Logement énergivore |
Emission de gaz Kg Co2m²/an
Faible émission de CO2 |
A <6 | ||
B 6 à 10 | ||
C 11 à 29 | 25 | |
D 30 à 49 | ||
E 50 à 69 | ||
F 70 à 99 | ||
G >=100 |
Forte émission de CO2 |